
Kõrge saagikusega CNC rullimine vedru valmistamise masin tehasest
CNC vedru rullimismasin on toota tihendusvedrusid asjatundlikult suure täpsuse ja kiire kiirusega.Adopts Jaapani Sanyo Denki servo mootor ja ekraan kvaliteetse kontrolleriga.

Tehniline parameeter
Mudel | GT-CS-208 | GT-CS-220 | GT-CS-335 | GT-CS-550 | GT-CS-580 |
Traadi suurus(mm) | 0.2-1.0 | 0.5-2.0 | 0.8-3.5 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 |
Maksimaalne välimine dia. | 20mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm |
Telgede | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Söötmise pikkus | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu |
Traadi sööda kiirus | 0.-100M/min | 0-110M/min | 0-120M/min | 0-120M/min | 0-120M/min |
Tootmismäär | 0-500tk/min | 0-300tk/min | 0-130tk/min | 0-150tk/min | 0-100tk/min |
Traatsööt Servo Motor | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 15.0kw | 30.0kw |
Cam Servo mootor | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 4.5kw | 7.0kw |
Pitch(Quill)mootor | / | / | 1.0kw | 2.7kw | 2.7kw |
Ülemine lõigatud mootor | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Põhja lõigatud mootor | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Pakkimissuurus(L*W*H) | 1390X1030X1630 | 1490x1030x1700 | 1500x920x1700 | 1500x1300x1900 | 2200x1700x2400 |
Kaalutakset | 350.0Kg | 800.0Kg | 1200.0kg | 3500.0kg | 7500.0kg |










Kõik küsimused, tere tulemast minuga ühendust võtma.
Skype: judy.zhao881
E-post: sales03@buckleforming.com
Telefon/Whatsapp: 086-15813854814
Kuum tags: Kõrge saagikusega CNC mähise vedru valmistamise masin tehasest, vedru rullimismasin
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist











